根据《长春师范大学高等学历继续教育学生学籍管理规定(长师校字〔2023〕92号)》第三条规定,以下59人未在规定时间内办理新生入学手续并缴纳学费,学校拟按自动放弃入学资格处理,不予注册学籍,现公示如下。
公示期2024年4月1日—2024年4月10日。如有异议,可与继续教育学院学籍科联系。
联系电话:86168134
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 |
1 | 2322082111300878 | 连志伟 | 男 | 车辆工程 | 专升本 |
2 | 2322080211500262 | 李陆 | 男 | 法学 | 专升本 |
3 | 2322050114501600 | 刘祥安 | 男 | 法学 | 本科 |
4 | 2322088114101309 | 骆镇博 | 男 | 法学 | 本科 |
5 | 2322088211500481 | 王迎春 | 女 | 法学 | 专升本 |
6 | 2322020211506800 | 夏德运 | 男 | 法学 | 专升本 |
7 | 2322020211504277 | 朱思雨 | 女 | 法学 | 专升本 |
8 | 2322080215500034 | 杜绍聪 | 男 | 工程测量技术 | 专科 |
9 | 2322072215501578 | 高乾铭 | 男 | 工程测量技术 | 专科 |
10 | 2322060115502383 | 李广军 | 男 | 工程测量技术 | 专科 |
11 | 2322010215503364 | 杨佩峥 | 男 | 工程测量技术 | 专科 |
12 | 2322082111100767 | 窦永 | 男 | 汉语言文学 | 专升本 |
13 | 2322010511105125 | 田梦 | 女 | 汉语言文学 | 专升本 |
14 | 2322010514104991 | 张柏宇 | 男 | 汉语言文学 | 本科 |
15 | 2322030111401603 | 蒋帅 | 男 | 行政管理 | 专升本 |
16 | 2322080211400452 | 吴志强 | 男 | 行政管理 | 专升本 |
17 | 2322010611404293 | 张耀尹 | 女 | 行政管理 | 专升本 |
18 | 2322080211400321 | 杨景岩 | 女 | 会计学 | 专升本 |
19 | 2322080211300342 | 李欣 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
20 | 2322010311304792 | 史继龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
21 | 2322010311302135 | 孙煜瑶 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
22 | 2322011315500390 | 单昱哲 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
23 | 2322020315501806 | 韩帝延 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
24 | 2322088115501114 | 李维森 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
25 | 2322060115501348 | 李文文 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
26 | 2322010215500089 | 吕峻峰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
27 | 2322020315500040 | 马凌云 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
28 | 2322060115502614 | 乔稚文 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 |
29 | 2322060115503979 | 张源源 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 |
30 | 2322072111600107 | 宫爽 | 女 | 教育学 | 专升本 |
31 | 2322010215502607 | 胡舜耀 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
32 | 2322038215500067 | 王洪福 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
33 | 2322020315502979 | 杨春城 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
34 | 2322320115500357 | 张鑫淇 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 专科 |
35 | 2322010311305939 | 李继伟 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
36 | 2322010311305934 | 苏晓艳 | 女 | 数学与应用数学 | 专升本 |
37 | 2322030111600236 | 郭月 | 女 | 体育教育 | 专升本 |
38 | 2322050111602119 | 舒志远 | 男 | 体育教育 | 专升本 |
39 | 2322020315501890 | 房丽丽 | 女 | 小学教育 | 专科 |
40 | 2322320115501481 | 金海鑫 | 女 | 小学教育 | 专科 |
41 | 2322010215501489 | 李晨赫 | 男 | 小学教育 | 专科 |
42 | 2322011315500259 | 李秭怡 | 女 | 小学教育 | 专科 |
43 | 2322010215103472 | 马小贺 | 女 | 小学教育 | 专科 |
44 | 2322240315100169 | 牟宗庆 | 男 | 小学教育 | 专科 |
45 | 2322020315102389 | 曲明玉 | 女 | 小学教育 | 专科 |
46 | 2322012215100092 | 宋雨欣 | 女 | 小学教育 | 专科 |
47 | 2322010514501410 | 孙铭笛 | 女 | 小学教育 | 本科 |
48 | 2322082115500591 | 王建成 | 男 | 小学教育 | 专科 |
49 | 2322032315500444 | 王艳玲 | 女 | 小学教育 | 专科 |
50 | 2322010511602158 | 赵可心 | 女 | 小学教育 | 专升本 |
51 | 2322060114101280 | 周瑞成 | 男 | 小学教育 | 本科 |
52 | 2322018215500147 | 周艳丽 | 女 | 小学教育 | 专科 |
53 | 2322018215101030 | 李青梅 | 女 | 小学语文教育 | 专科 |
54 | 2322010514502257 | 崔晓宇 | 女 | 学前教育 | 本科 |
55 | 2322012215101528 | 郝媛媛 | 女 | 学前教育 | 专科 |
56 | 2322050115104193 | 冷春源 | 女 | 学前教育 | 专科 |
57 | 2322020315100492 | 王灿 | 女 | 学前教育 | 专科 |
58 | 2322240315500345 | 张萌 | 女 | 药品生物技术 | 专科 |
59 | 2322050111400740 | 张诗涵 | 男 | 应用心理学 | 专升本 |
继续教育学院
2024年4月1日